Tabell NVSK 8 manna väst 2009 

2009-11-15

Lag

S V O F TOTAL D P
Team Bjuv BF B 7 5 0 2 84-54 +30 10
IS Göta B 6 4 1 1 74-45 +29 9
BK Strike B 7 4 0 3 64-73 -9 8
BK Södergriparna B 6 3 0 3 65-54 +11 6
BK Gamsen B 6 3 0 3 59-61 -2 6
BK Spiken B 6 3 0 3 58-61 -3 6
BK Jasmine B 7 3 0 4 55-85 -30 6
BK Björnåsen B 6 2 1 3 60-60 0 5
Postens IF / BK Bells 6 2 1 3 56-64 -8 5
BK Select B 7 1 1 5 60-78 -18 3
Svenska Bowlingförbundet